| DOMAINE THERMAL BORDA ![]() | LES DEMEURES DE BORDA Domaine Thermal Borda Résidences de Tourisme classées *** | |||||
| NOS HEBERGEMENTS | LES DEMEURES DE BORDA | LES TERRASSES DE BORDA | ||||
| PRESENTATION |
| PLANS ET SUPERFICIE |
| SERVICES INCLUS |
| TARIFS |
| SUPPLEMENTS |
| INFOS PRATIQUES |
| CONTACT |
| PRESENTATION |
| PLANS ET SUPERFICIE |
| SERVICES INCLUS |
| TARIFS |
| SUPPLEMENTS |
| INFOS PRATIQUES |
| CONTACT |
| LES DEMEURES DE BORDA 1Forfait 2012 pour 20 nuits (1 ou 2 personnes)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * sont aussi équipés d'un canapé lit | Du 19/02 au 31/03 Du 18/11 au 08/12 | Du 01/04 au 04/08 Du 28/10 au 17/11 | Du 05/08 au 27/10 |
|---|---|---|---|
| Ras de jardin et rez-de-chaussée | |||
| T1 - 24 m2 + Terrasse | 748,50 € | 843,00 € | 937,00 € |
| T1 - 26,5 m2 + Terrasse | 801,00 € | 900,50 € | 992,00 € |
| T1 - 29,5 m2 + Terrasse * | 866,00 € | 972,50 € | 1076,00 € |
| T2 - 35 m2 + Terrasse * | 950,50 € | 1065,00 € | 1175,50 € |
| Niveau 1-2-3 | |||
| T1 - 24 m2 + Terrasse | 802,00 € | 900,50 € | 992,00 € |
| T1 - 26,5 m2 + Terrasse | 846,00 € | 944,00 € | 1043,50 € |
| T1 - 29,5 m2 + Terrasse * | 916,00 € | 1022,50 € | 1120,50 € |
| T2 - 35 m2 + Terrasse * | 1001,00 € | 1116,50 € | 1232,00 € |
| * sont aussi équipés d'un canapé lit | Du 19/02 au 31/03 Du 18/11 au 08/12 | Du 01/04 au 04/08 Du 28/10 au 17/11 | Du 05/08 au 27/10 |
|---|---|---|---|
| Ras de jardin et niveau 1 | |||
| T1 - 27 m2 + Terrasse | 797,00 € | 896,50 € | 988,00 € |
| T1 - 28,5 m2 + Terrasse | 839,50 € | 937,00 € | 1048,50 € |
| T2 - 36,5 m2 + Jardinet* | 898,50 € | 1001,00 € | 1086,00 € |
| T2 - 36,5 m2 + Terrasse * | 967,50 € | 1081,00 € | 1188,50 € |
| Niveau 2-3-4 | |||
| T1 - 27 m2 + Terrasse | 839,50 € | 939,00 € | 1043,50 € |
| T1 - 28,5 m2 + Terrasse | 882,50 € | 983,50 € | 1102,50 € |
| T2 - 36,5 m2 + Terrasse * | 1016,00 € | 1134,00 € | 1249,50 € |
| Appartement | 1 nuit | 6 nuits | 13 nuits |
|---|---|---|---|
| TYPE T1 excepté du 6 au 18 Août - Prix à la nuitée | 65 € | 60 € | 56 € |
| TYPE T2 excepté du 6 au 18 Août - Prix à la nuitée | 75 € | 68 € | 65 € |
| Nuitée du 6 au 18 Août | T1 : 80 € - T2 : 90 € |
||
| LES DERNIERES ACTUS : Offre 2012 : Profitez de 10% sur votre séjour et d'une nuit offerte (le samedi 4 août) Pour une arrivée le 5 août avec un départ le 25 août 2012. Tarif applicable uniquement sur le logement type 2 pour une cure de 3 semaines , hors supplément. |
| ACCUEIL | | | LES DEMEURES DE BORDA | | | LES TERRASSES DE BORDA | Plan du site | | | Mentions Légales |